36 competitive shooter games on Steam with co-op or multiplayer, ranked by how many people are playing right now and how well they review. Part of Shooter.
| Game | Modes | Type | Rating | Playing now | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | Online multiplayer | Competitive shooter | 87% | 1,013,936 | Free |
| Counter-Strike | PvP, Local / split-screen | Competitive shooter | 97% | 7,323 | $9.99 |
| Counter-Strike: Source | Online multiplayer | Competitive shooter | 96% | 6,187 | $9.99 |
| Titanfall® 2 | PvP, Single-player too | Competitive shooter | 95% | 1,173 | $29.99 |
| A.V.A Global | PvP | Competitive shooter | 47% | 212 | Free |
| Battlefield: Bad Company™ 2 | Online multiplayer, Single-player too | Competitive shooter | 85% | 22 | |
| Depth | PvP, Single-player too | Competitive shooter | 88% | 13 | $19.99 |
| Battlefield 3™ | PvP, Single-player too | Competitive shooter | 70% | 90 | $39.99 |
| Krunker | Co-op, PvP | Competitive shooter | 79% | 32 | |
| Day of Defeat | Online multiplayer | Competitive shooter | 90% | 87 | $4.99 |
| Tannenberg | PvP, Single-player too | Competitive shooter | 86% | 23 | $19.99 |
| Shotgun Farmers | Co-op, PvP | Competitive shooter | 93% | 21 | $9.99 |
| Midnight Ghost Hunt | PvP | Competitive shooter | 77% | 12 | $19.99 |
| Primal Carnage | PvP | Competitive shooter | 76% | — | $4.99 |
| Lead and Gold: Gangs of the Wild West | Online multiplayer | Competitive shooter | 72% | — | $9.99 |
| IRON REBELLION | PvP | Competitive shooter | 85% | 5 | $24.99 |
| Epigenesis | Online multiplayer, Single-player too | Competitive shooter | 65% | 2 | Free |
| Cheaters Cheetah | PvP, Single-player too | Competitive shooter | 66% | 1 | $9.99 |
| Battle Carnival | PvP | Competitive shooter | 69% | — | |
| Eximius: Seize the Frontline | Co-op, PvP | Competitive shooter | 74% | 1 | $19.99 |
| False Front | PvP, Local / split-screen | Competitive shooter | 75% | — | $8.99 |
| BLOCKPOST MOBILE | PvP | Competitive shooter | 63% | 3 | $4.99 |
| INVERSUS Deluxe | Co-op, PvP | Competitive shooter | 89% | 1 | $14.99 |
| HitBox | PvP, Local / split-screen | Competitive shooter | 60% | 2 | Free |
| Ink: Tournament Paintball | Co-op, PvP | Competitive shooter | 40% | — | $4.99 |
| KillStreak.tv | PvP, Single-player too | Competitive shooter | 84% | — | |
| Freefall Tournament | PvP | Competitive shooter | 73% | 1 | $4.99 |
| Aftercharge | PvP | Competitive shooter | 76% | — | |
| Microsoft Allegiance | PvP | Competitive shooter | 79% | — | Free |
| Protoball | PvP | Competitive shooter | 68% | — | Free |
| Tango Fiesta | Co-op, Local / split-screen | Competitive shooter | 55% | — | $2.99 |
| BATTLE STEED : GUNMA (배틀 스티드 : 군마) | PvP | Competitive shooter | 46% | — | Free |
| Bloodbound: Vampire Hunters | Co-op, PvP | Competitive shooter | 90% | — | $14.99 |
| Commandos Pro Simulator | Co-op, PvP | Competitive shooter | 32% | — | $1.99 |
| Lightphobe | Co-op, PvP | Competitive shooter | 100% | — | Free |
| THE FINALS | Co-op, PvP | Competitive shooter | — | — | Free |
Ready Up is a free tool: enter two Steam usernames and it lists the multiplayer games you both own, runs a bracket to pick one, and suggests new co-op games that fit how you both play. Ratings, tags and player counts from Steam and SteamSpy; page updated 2026-09-23. Powered by Steam — not affiliated with or endorsed by Valve Corporation or Microsoft. Ready Up is a Somebody Decide program. How the data works · Legal & privacy · All types · Game Pass